Categorías
Pasa el cursor sobre una categoría
para ver sus subcategorías o productos destacados.
Marcas destacadas
¿No sabes qué sistema necesitas?
Usa la calculadora o pídenos una cotización.
Dimensiona tu sistema fotovoltaico
Payback y excedentes
Paneles, inversor y baterías
Para riego y acueductos veredales
Agua caliente sanitaria
Sección DC/AC y protecciones
$ 5.741.200+ IVA

Todo lo que necesita para que el sistema funcione. Se compra junto, en un solo pedido.





kWh por día, promedio de cada mes. El valor resaltado es el mes de menos sol de esa región: incluso ahí, el kit sigue generando.
| Región · kWh/día | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CaribeBarranquilla, Cartagena, Santa Marta | 6,35 | 6,55 | 6,13 | 5,68 | 5,21 | 5,40 | 5,65 | 5,73 | 5,59 | 5,26 | 5,26 | 5,89 |
| AndinaBogotá, Medellín, Cali | 5,22 | 5,03 | 4,46 | 4,35 | 4,39 | 4,51 | 4,70 | 4,82 | 5,00 | 4,75 | 4,59 | 4,88 |
| PacíficaQuibdó, Buenaventura, Tumaco | 4,05 | 4,23 | 4,24 | 4,36 | 4,07 | 3,92 | 4,02 | 4,12 | 4,11 | 4,06 | 3,87 | 3,89 |
| OrinoquíaVillavicencio, Yopal, Arauca | 6,23 | 6,20 | 5,35 | 4,65 | 4,49 | 4,32 | 4,34 | 4,63 | 5,22 | 5,34 | 5,39 | 5,85 |
| AmazoníaLeticia, Florencia, Mocoa | 5,16 | 4,92 | 4,51 | 4,44 | 4,16 | 4,13 | 4,24 | 4,58 | 5,14 | 4,99 | 4,82 | 4,90 |
En el peor escenario del país —noviembre en la región Pacífica— este kit genera 3,87 kWh al día. Datos de irradiación de NASA POWER, promedio 2001–2020.