Categorías
Pasa el cursor sobre una categoría
para ver sus subcategorías o productos destacados.
Dimensiona tu sistema fotovoltaico
Payback y Net Billing
Paneles, inversor y baterías
Para riego y APR
Agua caliente sanitaria
Sección DC/AC y protecciones
$ 5.452.000+ IVA

Todo lo que necesita para que el sistema funcione. Se compra junto, en un solo pedido.




kWh por día, promedio de cada mes. El valor resaltado es el mes de menos sol de esa región: incluso ahí, el kit sigue generando.
| Región · kWh/día | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CaribeBarranquilla, Cartagena, Santa Marta | 7,71 | 7,95 | 7,45 | 6,90 | 6,33 | 6,56 | 6,87 | 6,96 | 6,79 | 6,39 | 6,39 | 7,15 |
| AndinaBogotá, Medellín, Cali | 6,34 | 6,11 | 5,41 | 5,28 | 5,33 | 5,48 | 5,71 | 5,85 | 6,08 | 5,76 | 5,58 | 5,93 |
| PacíficaQuibdó, Buenaventura, Tumaco | 4,92 | 5,14 | 5,15 | 5,29 | 4,94 | 4,76 | 4,88 | 5,00 | 4,99 | 4,93 | 4,69 | 4,72 |
| OrinoquíaVillavicencio, Yopal, Arauca | 7,57 | 7,53 | 6,50 | 5,65 | 5,45 | 5,25 | 5,27 | 5,63 | 6,34 | 6,48 | 6,55 | 7,11 |
| AmazoníaLeticia, Florencia, Mocoa | 6,27 | 5,97 | 5,48 | 5,39 | 5,05 | 5,01 | 5,15 | 5,56 | 6,24 | 6,06 | 5,85 | 5,95 |
En el peor escenario del país —noviembre en la región Pacífica— este kit genera 4,69 kWh al día. Datos de irradiación de NASA POWER, promedio 2001–2020.